2018年にロシアで開催されるワールドカップの組み合わせ抽選会が12月1日にありました。
決まった試合日程や時間などをまとめてみたいと思います。
日本はグループH
グループAからHまで、各グループに4チーム・計32チームでの予選となります。
グループ | ||||
A | ロシア | サウジアラビア | エジプト | ウルグアイ |
B | ポルトガル | スペイン | モロッコ | イラン |
C | フランス | オーストラリア | ペルー | デンマーク |
D | アルゼンチン | アイスランド | クロアチア | ナイジェリア |
E | ブラジル | スイス | コスタリカ | セルビア |
F | ドイツ | メキシコ | スウェーデン | 韓国 |
G | ベルギー | パナマ | チュニジア | イギリス |
H | ポーランド | セネガル | コロンビア | 日本 |
どこの国と当たってもワールドカップに出場出来るチームは全て強豪、一切の油断などする余裕さえないと思います。
まして南米勢が苦手っぽい日本が、前回叩きのめされたコロンビアと当たるというのも非常に厳しいのかなと思います。
予選の試合日程と時間
後からどうだったっけ?とか思いたくないので、早めに作成しようかと。2018ロシアワールドカップは6月14日(現地時間)から始まります。
日本の試合の時間は
- 6月19日 21:00 コロンビア
- 6月25日 00:00 セネガル
- 6月28日 23:00 ポーランド
となっています。
6月15日(金)
現地時間 | 日本時間 | グループ | 試合内容 | 会場 |
14日 18:00 | 15日 0:00 | A | ロシア サウジアラビア | モスクワ・ルジニキ |
15日 17:00 | 15日 21:00 | A | エジプト ウルグアイ | エカテリンブルク |
6月16日(土)
現地時間 | 日本時間 | グループ | 試合内容 | 会場 |
15日 18:00 | 16日 0:00 | B | モロッコ イラン | サンクトペテルブルク |
15日 21:00 | 16日 3:00 | B | ポルトガル スペイン | ソチ |
16日 13:00 | 16日 19:00 | C | フランス オーストラリア | カザン |
16日 16:00 | 16日 22:00 | D | アルゼンチン アイスランド | モスクワ・スパルタク |
6月17日(日)
現地時間 | 日本時間 | グループ | 試合内容 | 会場 |
16日 19:00 | 17日 1:00 | C | ペルー デンマーク | サランスク |
16日 21:00 | 17日 4:00 | D | クロアチア ナイジェリア | カリーニングラード |
17日 16:00 | 17日 21:00 | E | コスタリカ セルビア | サマラ |
6月18日(月)
現地時間 | 日本時間 | グループ | 試合内容 | 会場 |
17日 18:00 | 18日 0:00 | F | ドイツ メキシコ | モスクワ・ルジニキ |
17日 21:00 | 18日 3:00 | E | ブラジル スイス | ロストフナドヌ |
18日 15:00 | 18日 21:00 | F | スウェーデン 韓国 | ニジニノヴゴロド |
6月19日(火)
現地時間 | 日本時間 | グループ | 試合内容 | 会場 |
18日 18:00 | 19日 0:00 | G | ベルギー パナマ | ソチ |
18日 21:00 | 19日 3:00 | G | チュニジア イングランド | ボルゴグラート |
19日 15:00 | 19日 21:00 | H | コロンビア 日本 | サランスク |
6月20日(水)
現地時間 | 日本時間 | グループ | 試合内容 | 会場 |
19日 18:00 | 20日 0:00 | H | ポーランド セネガル | モスクワ・スパルタク |
19日 21:00 | 20日 3:00 | A | ロシア エジプト | サンクトペテルブルク |
20日 15:00 | 20日 21:00 | B | ポルトガル モロッコ | モスクワ・ルジニキ |
6月21日(木)
現地時間 | 日本時間 | グループ | 試合内容 | 会場 |
20日 18:00 | 21日 0:00 | A | ウルグアイ サウジアラビア | ロストフナドヌ |
20日 21:00 | 21日 3:00 | B | イラン スペイン | カザン |
21日 16:00 | 21日 21:00 | C | デンマーク オーストラリア | サマラ |
6月22日(金)
現地時間 | 日本時間 | グループ | 試合内容 | 会場 |
21日 20:00 | 22日 0:00 | C | フランス ペルー | エカテリンブルク |
21日 21:00 | 22日 3:00 | D | アルゼンチン クロアチア | ニジニノヴゴロド |
22日 15:00 | 22日 21:00 | E | ブラジル コスタリカ | サンクトペテルブルク |
6月23日(土)
現地時間 | 日本時間 | グループ | 試合内容 | 会場 |
22日 18:00 | 23日 0:00 | D | ナイジェリア アイスランド | ボルゴグラード |
22日 20:00 | 23日 3:00 | E | セルビア スイス | カリーニングラード |
23日 15:00 | 23日 21:00 | G | ベルギー チュニジア | モスクワ・スパルタク |
6月24日(日)
現地時間 | 日本時間 | グループ | 試合内容 | 会場 |
23日 18:00 | 24日 0:00 | F | 韓国 メキシコ | ロストフナドヌ |
23日 21:00 | 24日 3:00 | F | ドイツ スウェーデン | ソチ |
24日 15:00 | 24日 21:00 | G | イングランド パナマ | ニジニノヴゴロド |
6月25日(月)
現地時間 | 日本時間 | グループ | 試合内容 | 会場 |
24日 20:00 | 25日 0:00 | H | 日本 セネガル | エカテリンブルク |
24日 21:00 | 25日 3:00 | H | ポーランド コロンビア | カザン |
25日 17:00 | 25日 23:00 | A | サウジアラビア エジプト | ボルゴグラード |
25日 18:00 | 25日 23:00 | A | ウルグアイ ロシア | サマラ |
6月26日(火)
現地時間 | 日本時間 | グループ | 試合内容 | 会場 |
25日 20:00 | 26日 3:00 | B | スペイン モロッコ | カリーニングラード |
25日 21:00 | 26日 3:00 | B | イラン ポルトガル | サランスク |
26日 17:00 | 26日 23:00 | C | デンマーク フランス | モスクワ・ルジニキ |
26日 17:00 | 26日 23:00 | C | オーストラリア ペルー | ソチ |
6月27日(水)
現地時間 | 日本時間 | グループ | 試合内容 | 会場 |
26日 21:00 | 27日 3:00 | D | ナイジェリア アルゼンチン | サンクトペテルブルク |
26日 21:00 | 27日 3:00 | D | アイスランド クロアチア | ロストフナドヌ |
27日 17:00 | 27日 23:00 | F | 韓国 ドイツ | カザン |
27日 19:00 | 27日 23:00 | F | メキシコ スウェーデン | エカテリンブルク |
6月28日(木)
現地時間 | 日本時間 | グループ | 試合内容 | 会場 |
27日 21:00 | 28日 3:00 | E | セルビア ブラジル | モスクワ・スパルタク |
27日 21:00 | 28日 3:00 | E | スイス コスタリカ | ニジニノヴゴロド |
28日 17:00 | 28日 23:00 | H | 日本 ポーランド | ボルゴグラード |
28日 18:00 | 28日 23:00 | H | セネガル コロンビア | サマラ |
6月29日(金)
現地時間 | 日本時間 | グループ | 試合内容 | 会場 |
28日 20:00 | 29日 3:00 | G | イングランド ベルギー | カリーニングラード |
28日 21:00 | 29日 3:00 | G | パナマ チュニジア | サランスク |
決勝トーナメントの日程
各グループの上位2チームが決勝トーナメントに進出する事になります。時間はまだ現地時間しか分からないので、現地時間のみです。時差は6~8時間ぐらいでしょうか?ロシアは国が大きいので時差も場所によっては差があると思われます。
6月30日(土)
現地時間 | 日本時間 | 試合内容 | 会場 | |
30日 17:00 | M50 | C1 D2 | ||
30日 21:00 | M49 | A1 B2 |
7月1日(日)
現地時間 | 日本時間 | 試合内容 | 会場 | |
1日 17:00 | M51 | B1 A2 | ||
1日 21:00 | M52 | D1 C2 |
7月2日(月)
現地時間 | 日本時間 | 試合内容 | 会場 | |
2日 18:00 | M53 | E1 F2 | ||
2日 21:00 | M54 | G1 H2 |
7月3日(火)
現地時間 | 日本時間 | 試合内容 | 会場 | |
3日 17:00 | M55 | F1 E2 | ||
3日 21:00 | M56 | H1 G2 |
もし日本がグループステージを突破するとしたら、決勝トーナメントで当たるのはグループGの上位2チームになります。有力チームはベルギーとイギリスでしょうか。
まとめ
少しずつ情報を追加していこうと思います。ロシアの地名はルビンカザンとかチーム名で知ってるところ以外は、正直よく分からない・・・
間違いがあれば指摘していただけると幸いです。
コメント